---
title: "BMW električna vozila v Sloveniji"
canonical: https://throttly.com/znamka/bmw
language: sl-SI
market: Slovenija
models: 13
source: Throttly (throttly.com)
---

# BMW: električna vozila v Sloveniji

> BMW ima v katalogu Throttly 13 električnih različic. Cene od 59.874 € do 195.740 €. Doseg WLTP do 912 km.

## Modeli

| Model | Leto | Cena | Baterija | WLTP | DC | Markdown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [BMW iX1 xDrive30](https://throttly.com/vozilo/bmw-ix1-xdrive30) | 2022 | 59.874 € | 65.2 kWh | 468 km | 130 kW | [md](https://throttly.com/md/vozilo/bmw-ix1-xdrive30) |
| [BMW i3 40 xDrive](https://throttly.com/vozilo/bmw-i3-40-xdrive) | 2026 | 59.900 € | 82.8 kWh | 560 km | 170 kW | [md](https://throttly.com/md/vozilo/bmw-i3-40-xdrive) |
| [BMW i4 eDrive35](https://throttly.com/vozilo/bmw-i4-edrive35) | 2024 | 60.700 € | 67.1 kWh | 514 km | 180 kW | [md](https://throttly.com/md/vozilo/bmw-i4-edrive35) |
| [BMW iX3 40](https://throttly.com/vozilo/bmw-ix3-40) | 2026 | 62.987 € | 82.6 kWh | 637 km | 300 kW | [md](https://throttly.com/md/vozilo/bmw-ix3-40) |
| [BMW i3 50 xDrive](https://throttly.com/vozilo/bmw-i3-50-xdrive) | 2026 | 63.301 € | 108.7 kWh | 912 km | 400 kW | [md](https://throttly.com/md/vozilo/bmw-i3-50-xdrive) |
| [BMW iX3 40 xDrive](https://throttly.com/vozilo/bmw-ix3-40-xdrive) | 2026 | 65.900 € | 82.6 kWh | 500 km | 170 kW | [md](https://throttly.com/md/vozilo/bmw-ix3-40-xdrive) |
| [BMW iX3 50 xDrive](https://throttly.com/vozilo/bmw-ix3-50-xdrive) | 2026 | 70.979 € | 108.7 kWh | 805 km | 400 kW | [md](https://throttly.com/md/vozilo/bmw-ix3-50-xdrive) |
| [BMW iX4 40 xDrive](https://throttly.com/vozilo/bmw-ix4-40-xdrive) | 2027 | 72.544 € | 82.6 kWh | 638 km | 300 kW | [md](https://throttly.com/md/vozilo/bmw-ix4-40-xdrive) |
| [BMW i5 eDrive40 Touring](https://throttly.com/vozilo/bmw-i5-edrive40-touring) | 2023 | 72.600 € | 81.2 kWh | 602 km | 206 kW | [md](https://throttly.com/md/vozilo/bmw-i5-edrive40-touring) |
| [BMW i4 M60 xDrive](https://throttly.com/vozilo/bmw-i4-m60-xdrive) | 2024 | 72.900 € | 81.3 kWh | 551 km | 205 kW | [md](https://throttly.com/md/vozilo/bmw-i4-m60-xdrive) |
| [BMW iX4 50 xDrive](https://throttly.com/vozilo/bmw-ix4-50-xdrive) | 2027 | 77.989 € | 108.7 kWh | 828 km | 400 kW | [md](https://throttly.com/md/vozilo/bmw-ix4-50-xdrive) |
| [BMW iX5 60 xDrive](https://throttly.com/vozilo/bmw-ix5-60-xdrive) | 2027 | 105.673 € | 141 kWh | 845 km | 460 kW | [md](https://throttly.com/md/vozilo/bmw-ix5-60-xdrive) |
| [BMW i7 M70 xDrive](https://throttly.com/vozilo/bmw-i7-m70-xdrive) | 2026 | 195.740 € | 112.4 kWh | 686 km | 250 kW | [md](https://throttly.com/md/vozilo/bmw-i7-m70-xdrive) |

---
Vir: Throttly. Stran znamke: https://throttly.com/znamka/bmw
