---
title: "Kia električna vozila v Sloveniji"
canonical: https://throttly.com/znamka/kia
language: sl-SI
market: Slovenija
models: 11
source: Throttly (throttly.com)
---

# Kia: električna vozila v Sloveniji

> Kia ima v katalogu Throttly 11 električnih različic. Cene od 27.595 € do 72.295 €. Doseg WLTP do 605 km.

## Modeli

| Model | Leto | Cena | Baterija | WLTP | DC | Markdown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Kia EV2 42.2 kWh](https://throttly.com/vozilo/kia-ev2-42-2-kwh) | 2027 | 27.595 € | 41 kWh | 317 km | 115 kW | [md](https://throttly.com/md/vozilo/kia-ev2-42-2-kwh) |
| [Kia EV2 61 kWh](https://throttly.com/vozilo/kia-ev2-61-kwh) | 2027 | 33.590 € | 58 kWh | 453 km | 115 kW | [md](https://throttly.com/md/vozilo/kia-ev2-61-kwh) |
| [Kia EV3 Standard Range](https://throttly.com/vozilo/kia-ev3-standard-range) | 2025 | 36.995 € | 55 kWh | 436 km | 100 kW | [md](https://throttly.com/md/vozilo/kia-ev3-standard-range) |
| [Kia EV3 Long Range](https://throttly.com/vozilo/kia-ev3-long-range-awd) | 2025 | 41.495 € | 78 kWh | 605 km | 135 kW | [md](https://throttly.com/md/vozilo/kia-ev3-long-range-awd) |
| [Kia EV5 60.3 kWh](https://throttly.com/vozilo/kia-ev5-60-3-kwh) | 2026 | 41.495 € | 58 kWh | 390 km | 150 kW | [md](https://throttly.com/md/vozilo/kia-ev5-60-3-kwh) |
| [Kia PV5 Passenger 71.2 kWh](https://throttly.com/vozilo/kia-pv5-passenger-71-2-kwh-7-seats) | 2025 | 43.995 € | 67 kWh | 412 km | 150 kW | [md](https://throttly.com/md/vozilo/kia-pv5-passenger-71-2-kwh-7-seats) |
| [Kia EV5 81.4 kWh](https://throttly.com/vozilo/kia-ev5-81-4-kwh) | 2026 | 44.495 € | 78 kWh | 530 km | 150 kW | [md](https://throttly.com/md/vozilo/kia-ev5-81-4-kwh) |
| [Kia EV3 GT Line Long Range (si)](https://throttly.com/vozilo/kia-ev3-gt) | 2025 | 47.199 € | 78 kWh | 605 km | 135 kW | [md](https://throttly.com/md/vozilo/kia-ev3-gt) |
| [Kia EV6 Long Range AWD](https://throttly.com/vozilo/kia-ev6-long-range-awd) | 2024 | 55.495 € | 80 kWh | 546 km | 263 kW | [md](https://throttly.com/md/vozilo/kia-ev6-long-range-awd) |
| [Kia EV4 Hatchback 81.4 kWh GT](https://throttly.com/vozilo/kia-ev4-gt) | 2027 | 57.840 € | 78 kWh | 505 km | 135 kW | [md](https://throttly.com/md/vozilo/kia-ev4-gt) |
| [Kia EV9 99.8 kWh AWD](https://throttly.com/vozilo/kia-ev9-998-kwh-awd) | 2023 | 72.295 € | 96 kWh | 521 km | 209 kW | [md](https://throttly.com/md/vozilo/kia-ev9-998-kwh-awd) |

---
Vir: Throttly. Stran znamke: https://throttly.com/znamka/kia
