---
title: "Renault električna vozila v Sloveniji"
canonical: https://throttly.com/znamka/renault
language: sl-SI
market: Slovenija
models: 12
source: Throttly (throttly.com)
---

# Renault: električna vozila v Sloveniji

> Renault ima v katalogu Throttly 12 električnih različic. Cene od 21.990 € do 45.290 €. Doseg WLTP do 623 km.

## Modeli

| Model | Leto | Cena | Baterija | WLTP | DC | Markdown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Renault Twingo E-Tech Techno 27.5 kWh](https://throttly.com/vozilo/renault-twingo-e-tech-27-5-kwh) | 2026 | 21.990 € | 27.5 kWh | 263 km | 50 kW | [md](https://throttly.com/md/vozilo/renault-twingo-e-tech-27-5-kwh) |
| [Renault 5 E-Tech 37kWh](https://throttly.com/vozilo/renault-5-e-tech-37kwh) | 2026 | 24.990 € | 36.5 kWh | 305 km | 80 kW | [md](https://throttly.com/md/vozilo/renault-5-e-tech-37kwh) |
| [Renault 4 E-Tech 37kWh 110hp](https://throttly.com/vozilo/renault-4-e-tech-37kwh-110hp) | 2027 | 27.490 € | 36.5 kWh | 305 km | 80 kW | [md](https://throttly.com/md/vozilo/renault-4-e-tech-37kwh-110hp) |
| [Renault 5 E-Tech 40kWh 120hp](https://throttly.com/vozilo/renault-5-e-tech-40kwh-120hp) | 2025 | 27.990 € | 40 kWh | 312 km | 80 kW | [md](https://throttly.com/md/vozilo/renault-5-e-tech-40kwh-120hp) |
| [Renault 4 E-Tech 40kWh 120hp](https://throttly.com/vozilo/renault-4-e-tech-40kwh-120hp-2) | 2027 | 29.490 € | 40 kWh | 310 km | 80 kW | [md](https://throttly.com/md/vozilo/renault-4-e-tech-40kwh-120hp-2) |
| [Renault 4 E-Tech 40kWh 120hp](https://throttly.com/vozilo/renault-4-e-tech-40kwh-120hp) | 2024 | 29.990 € | 40 kWh | 322 km | 80 kW | [md](https://throttly.com/md/vozilo/renault-4-e-tech-40kwh-120hp) |
| [Renault 5 E-Tech 52kWh 150hp](https://throttly.com/vozilo/renault-5-e-tech-52kwh-150hp) | 2024 | 30.990 € | 52 kWh | 416 km | 101 kW | [md](https://throttly.com/md/vozilo/renault-5-e-tech-52kwh-150hp) |
| [Renault 4 E-Tech 52kWh 150hp](https://throttly.com/vozilo/renault-4-e-tech-52kwh-150hp-2) | 2027 | 32.190 € | 52 kWh | 400 km | 101 kW | [md](https://throttly.com/md/vozilo/renault-4-e-tech-52kwh-150hp-2) |
| [Renault 4 E-Tech 52kWh 150hp](https://throttly.com/vozilo/renault-4-e-tech-52kwh-150hp) | 2024 | 32.990 € | 52 kWh | 409 km | 101 kW | [md](https://throttly.com/md/vozilo/renault-4-e-tech-52kwh-150hp) |
| [Renault Megane E-Tech 67 kWh 220hp](https://throttly.com/vozilo/renault-megane-e-tech-67-kwh-220hp) | 2027 | 35.990 € | 67 kWh | 494 km | 165 kW | [md](https://throttly.com/md/vozilo/renault-megane-e-tech-67-kwh-220hp) |
| [Renault Scenic E-Tech EV60 170hp](https://throttly.com/vozilo/renault-scenic-e-tech-ev60-170hp) | 2025 | 39.490 € | 60 kWh | 430 km | 129 kW | [md](https://throttly.com/md/vozilo/renault-scenic-e-tech-ev60-170hp) |
| [Renault Scenic E-Tech EV87 220hp](https://throttly.com/vozilo/renault-scenic-e-tech-ev87-220hp) | 2025 | 45.290 € | 87 kWh | 623 km | 150 kW | [md](https://throttly.com/md/vozilo/renault-scenic-e-tech-ev87-220hp) |

---
Vir: Throttly. Stran znamke: https://throttly.com/znamka/renault
