---
title: "Skoda električna vozila v Sloveniji"
canonical: https://throttly.com/znamka/skoda
language: sl-SI
market: Slovenija
models: 11
source: Throttly (throttly.com)
---

# Skoda: električna vozila v Sloveniji

> Skoda ima v katalogu Throttly 11 električnih različic. Cene od 28.990 € do 60.400 €. Doseg WLTP do 647 km.

## Modeli

| Model | Leto | Cena | Baterija | WLTP | DC | Markdown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Škoda Epiq 40](https://throttly.com/vozilo/skoda-epiq-40) | 2026 | 28.990 € | 37.5 kWh | 310 km | 90 kW | [md](https://throttly.com/md/vozilo/skoda-epiq-40) |
| [Škoda Epiq 55](https://throttly.com/vozilo/skoda-epiq-55) | 2026 | 31.990 € | 51.7 kWh | 441 km | 105 kW | [md](https://throttly.com/md/vozilo/skoda-epiq-55) |
| [Škoda Enyaq 85 85 (2027)](https://throttly.com/vozilo/skoda-enyaq-85-my27) | 2025 | 45.990 € | 77 kWh | 586 km | 135 kW | [md](https://throttly.com/md/vozilo/skoda-enyaq-85-my27) |
| [Skoda Enyaq 85 85](https://throttly.com/vozilo/skoda-enyaq-85) | 2026 | 46.490 € | 77 kWh | 582 km | 165 kW | [md](https://throttly.com/md/vozilo/skoda-enyaq-85) |
| [Škoda Elroq 85x](https://throttly.com/vozilo/skoda-elroq-85x) | 2024 | 48.690 € | 77 kWh | 576 km | 165 kW | [md](https://throttly.com/md/vozilo/skoda-elroq-85x) |
| [Škoda Peaq 60](https://throttly.com/vozilo/skoda-peaq-60) | 2026 | 49.990 € | 59 kWh | 459 km | 160 kW | [md](https://throttly.com/md/vozilo/skoda-peaq-60) |
| [Škoda Elroq RS MY25](https://throttly.com/vozilo/skoda-elroq-rs-rs) | 2025 | 52.490 € | 79 kWh | 556 km | 185 kW | [md](https://throttly.com/md/vozilo/skoda-elroq-rs-rs) |
| [Škoda Peaq 90](https://throttly.com/vozilo/skoda-peaq-90) | 2026 | 54.990 € | 86 kWh | 647 km | 199 kW | [md](https://throttly.com/md/vozilo/skoda-peaq-90) |
| [Škoda Enyaq Coupe 85x](https://throttly.com/vozilo/skoda-enyaq-coupe-85x) | 2025 | 55.950 € | 77 kWh | 589 km | 165 kW | [md](https://throttly.com/md/vozilo/skoda-enyaq-coupe-85x) |
| [Skoda Enyaq Coupe RS 2025](https://throttly.com/vozilo/skoda-enyaq-coupe-rs-2025) | 2025 | 55.990 € | 77 kWh | 575 km | 165 kW | [md](https://throttly.com/md/vozilo/skoda-enyaq-coupe-rs-2025) |
| [Škoda Peaq 90x](https://throttly.com/vozilo/skoda-peaq-90x) | 2026 | 60.400 € | 86 kWh | 613 km | 199 kW | [md](https://throttly.com/md/vozilo/skoda-peaq-90x) |

---
Vir: Throttly. Stran znamke: https://throttly.com/znamka/skoda
