---
title: "Volkswagen električna vozila v Sloveniji"
canonical: https://throttly.com/znamka/volkswagen
language: sl-SI
market: Slovenija
models: 19
source: Throttly (throttly.com)
---

# Volkswagen: električna vozila v Sloveniji

> Volkswagen ima v katalogu Throttly 19 električnih različic. Cene od 24.990 € do 76.571 €. Doseg WLTP do 681 km.

## Modeli

| Model | Leto | Cena | Baterija | WLTP | DC | Markdown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Volkswagen ID. Polo 85 kW - 37 kWh](https://throttly.com/vozilo/volkswagen-id-polo-85-kw-37-kwh) | 2026 | 24.990 € | 37.5 kWh | 334 km | 88 kW | [md](https://throttly.com/md/vozilo/volkswagen-id-polo-85-kw-37-kwh) |
| [Volkswagen ID. Polo 99 kW - 37 kWh](https://throttly.com/vozilo/volkswagen-id-polo-99-kw-37-kwh) | 2026 | 27.990 € | 37.5 kWh | 331 km | 88 kW | [md](https://throttly.com/md/vozilo/volkswagen-id-polo-99-kw-37-kwh) |
| [Volkswagen ID Cross 85 kW - 37 kWh](https://throttly.com/vozilo/volkswagen-id-cross-85-kw-37-kwh) | 2026 | 27.990 € | 37.5 kWh | 324 km | 88 kW | [md](https://throttly.com/md/vozilo/volkswagen-id-cross-85-kw-37-kwh) |
| [Volkswagen ID Cross 99 kW - 37 kWh](https://throttly.com/vozilo/volkswagen-id-cross-99-kw-37-kwh) | 2026 | 31.490 € | 37.5 kWh | 313 km | 88 kW | [md](https://throttly.com/md/vozilo/volkswagen-id-cross-99-kw-37-kwh) |
| [Volkswagen ID. Polo 155 kW - 52 kWh](https://throttly.com/vozilo/volkswagen-id-polo-155-kw-52-kwh) | 2026 | 31.990 € | 51.7 kWh | 454 km | 105 kW | [md](https://throttly.com/md/vozilo/volkswagen-id-polo-155-kw-52-kwh) |
| [Volkswagen ID. Cross 155 kW - 52 kWh](https://throttly.com/vozilo/volkswagen-id-cross-155-kw-52-kwh) | 2026 | 36.500 € | 51.7 kWh | 427 km | 105 kW | [md](https://throttly.com/md/vozilo/volkswagen-id-cross-155-kw-52-kwh) |
| [Volkswagen ID.3 Neo 58 kWh](https://throttly.com/vozilo/volkswagen-id-3-neo-58-kwh) | 2027 | 37.490 € | 58 kWh | 494 km | 105 kW | [md](https://throttly.com/md/vozilo/volkswagen-id-3-neo-58-kwh) |
| [Volkswagen ID.3 Neo 79 kWh](https://throttly.com/vozilo/volkswagen-id-3-neo-79-kwh) | 2027 | 39.990 € | 79 kWh | 630 km | 183 kW | [md](https://throttly.com/md/vozilo/volkswagen-id-3-neo-79-kwh) |
| [Volkswagen ID. Polo GTI](https://throttly.com/vozilo/volkswagen-id-polo-gti) | 2026 | 39.995 € | 51.7 kWh | 431 km | 105 kW | [md](https://throttly.com/md/vozilo/volkswagen-id-polo-gti) |
| [Volkswagen ID. Tiguan Pure](https://throttly.com/vozilo/volkswagen-id-tiguan-pure) | 2027 | 40.990 € | 58 kWh | 450 km | 105 kW | [md](https://throttly.com/md/vozilo/volkswagen-id-tiguan-pure) |
| [Volkswagen ID.4 Pro MY26](https://throttly.com/vozilo/volkswagen-id-4-pro) | 2024 | 44.990 € | 77 kWh | 574 km | 175 kW | [md](https://throttly.com/md/vozilo/volkswagen-id-4-pro) |
| [Volkswagen ID Tiguan Pro N/A](https://throttly.com/vozilo/volkswagen-id-tiguan-pro-n-a) | 2027 | 48.000 € | 77 kWh | 600 km | 165 kW | [md](https://throttly.com/md/vozilo/volkswagen-id-tiguan-pro-n-a) |
| [Volkswagen ID. Tiguan Pro 4MOTION](https://throttly.com/vozilo/volkswagen-id-tiguan-pro-4motion) | 2027 | 53.000 € | 77 kWh | 560 km | 165 kW | [md](https://throttly.com/md/vozilo/volkswagen-id-tiguan-pro-4motion) |
| [Volkswagen ID.7 Tourer 86 kWh](https://throttly.com/vozilo/volkswagen-id-7-tourer-86-kwh) | 2026 | 57.990 € | 86 kWh | 681 km | 199 kW | [md](https://throttly.com/md/vozilo/volkswagen-id-7-tourer-86-kwh) |
| [Volkswagen ID. Buzz NWB Pro 4MOTION NWB Pro 4MOTION](https://throttly.com/vozilo/volkswagen-id-buzz-nwb-pro-4motion) | 2026 | 59.990 € | 79 kWh | 425 km | 183 kW | [md](https://throttly.com/md/vozilo/volkswagen-id-buzz-nwb-pro-4motion) |
| [Volkswagen ID. Buzz LWB Pro 4MOTION ,](https://throttly.com/vozilo/volkswagen-id-buzz-lwb-pro-4motion) | 2023 | 61.090 € | 86 kWh | 468 km | 199 kW | [md](https://throttly.com/md/vozilo/volkswagen-id-buzz-lwb-pro-4motion) |
| [Volkswagen ID.7 Tourer GTX Tourer GTX](https://throttly.com/vozilo/volkswagen-id-7-tourer-gtx) | 2026 | 64.990 € | 86 kWh | 585 km | 199 kW | [md](https://throttly.com/md/vozilo/volkswagen-id-7-tourer-gtx) |
| [Volkswagen ID Buzz LWB GTX](https://throttly.com/vozilo/volkswagen-id-buzz-lwb-gtx) | 2026 | 71.790 € | 86 kWh | 466 km | 199 kW | [md](https://throttly.com/md/vozilo/volkswagen-id-buzz-lwb-gtx) |
| [Volkswagen e-Caravelle L2 210 kW 4MOTION 71 kWh](https://throttly.com/vozilo/volkswagen-e-caravelle-l2-210-kw-4motion-71-kwh) | 2026 | 76.571 € | 70.9 kWh | 270 km | 105 kW | [md](https://throttly.com/md/vozilo/volkswagen-e-caravelle-l2-210-kw-4motion-71-kwh) |

---
Vir: Throttly. Stran znamke: https://throttly.com/znamka/volkswagen
